**kontrplakshop bir cumbawood kuruluşu markasıdır.**
Huş kontrplak, birçok endüstriyel ve yapısal uygulamada kullanılan çok yönlü bir malzemedir. Mobilya yapımından inşaat sektörüne, ambalaj endüstrisinden denizcilik sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hafif olmasına rağmen dayanıklı yapısı sayesinde taşıma ve kurulum süreçlerinde avantaj sağlar. Ayrıca, düzgün yüzeyi, işlenebilirliği ve dekoratif görünümü nedeniyle tercih edilir.
Huş kontrplak, çeşitli kalınlıklarda ve sınıflarda bulunabilir. Kalite genellikle kullanım amacına bağlı olarak değişir. Örneğin, mobilya yapımında daha yüksek kaliteli ve estetik olarak çekici olan huş kontrplak tercih edilirken, inşaat sektöründe daha dayanıklı ve ekonomik olan türler tercih edilebilir.
Teknik Özellikler
Kalınlıklar: | 4; 6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 27; 30; 35; 40 |
Boyutlar: | 2440x1220 veya 1220x2440; 2500x1250 veya 1250x2500; 1525x1525; 1525x3050; istenilen boyutta kesim |
Kaliteler: | 1/2 (B/BB), 2/2 (BB/BB), 2/3 (BB/CP), 2/4 (BB/C), 3/3 (CP/CP), 3/4 (CP/C), 4/4 (C/C) |
Yüzey tipi: | Zımparalanmamış (NS) ve her iki tarafı zımparalanmış (S2) |
Formaldehit emisyonu (limit değer: 3,5 mg/h x m2): | 0,1 mg/h x m2 |
Standart dışı kalınlıklar ve boyutlar talep üzerine üretilebilir. |
Kontrplak Kalınlığı, mm | Eğilme Mukavemeti, MPa, ortalama değer | Elastiklik Modülü, MPa, ortalama değer | ||
Liflere dik | Liflere paralel | Liflere dik | Liflere paralel | |
6,5 | 60 | 85 | 4300 | 9500 |
9 | 65 | 85 | 5700 | 9000 |
12 | 60 | 80 | 6000 | 8500 |
15 | 60 | 80 | 6500 | 8500 |
18 | 75 | 70 | 7000 | 8500 |
19 | 70 | 70 | 7200 | 8000 |
21; 24; 27; 30 | 70 | 70 | 7000 | 8000 |
!!!
info@kontrplakshop.com mail adresinden ilgili sertifikaları talep edebilirsiniz.
Copyright © 2024 All Rights Reserved. kontrplakshop.com